整車技術(shù)參數(shù) | 底盤技術(shù)參數(shù) | 上裝配置 | |||
產(chǎn)品名稱 | 廁所車 | 發(fā)動機(jī)型號 | 箱體材質(zhì) | 外冷板內(nèi)不銹鋼板 | |
底盤品牌 | 東風(fēng) | 排量 | 3.0 | 隔熱防火保溫層 | |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF二類 | 功率 | 120 | 車廂厚約5cm | |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 馬力 | 164 | 地板為鋁花紋板 | |
車輛型號 | WWW5060XCSE6 | 發(fā)動機(jī)型號 | NV30-C6D | 廂體外觀 | 一側(cè)3個透氣窗口 |
外形尺寸 | 6600*2400*3200 | 排量 | 2968 | ||
箱體尺寸 | 4200*2040*2000 | 功率 | 120 | 水路系統(tǒng) | 水池、凈水箱、污水箱 |
總質(zhì)量 | 6495 | 馬力 | 164 | 電路 | 電路總開關(guān) |
整備質(zhì)量 | 4365 | 發(fā)動機(jī)型號 | NV30-C6D | ||
軸距 | 3800 | 排量 | 3.0 | 箱體外圍 | 爬梯、護(hù)欄、透氣窗、儲物柜、大包圍裙擺 |
燃油種類 | 柴油 | 功率 | 120 | 箱內(nèi)設(shè)備 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 馬力 | 164 | ||
說明:箱體配置表為基本配置,可根據(jù)需求加裝。 | |||||



聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉柴大道59號




