車輛配置表 | |||
| |||
整車技術(shù)參數(shù) | 底盤技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品名稱 | 福田房車造型售貨車 | 底盤品牌 | 福田 |
車型 | HW5030XSHB6 | 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 |
外形尺寸 | 5250*2040*2680 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
箱體尺寸 | 3160*1720*1780 | 燃油種類 | 汽油 |
總質(zhì)量 | 2995 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
額定載質(zhì)量 | 1165 | 發(fā)動機(jī)型號 | DAM15KR |
整備質(zhì)量 | 1700 | 軸距 | 3070 |
顏色 | 可選(定制) | 排量 | 1498 |
上裝配置 | |||
箱體材質(zhì) | 外冷板、內(nèi)不銹鋼板 中間夾層為阻燃材料 地板為鋁花紋板 | 廂體外觀 | 三面均可打開售賣窗口 后門可選上開,對開,側(cè)開等 |
儲物柜 | 1個 | 明裝開關(guān) | 一組 |
車載放大器 | 1個 | 插座 | 4個 |
喊話器 | 1個 | 工具箱 | 1個 |
高音喇叭 | 1個 | 外接航空插座 | 1個 |
頂部LED射燈 | 10盞 | 15米外接電源線 | 1條 |
蓄電池 | 1個 | ||
說明:箱體配置表為基本配置,可根據(jù)需求加裝。 | |||



聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉柴大道59號




