整車(chē)技術(shù)參數(shù) | 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)國(guó)六餐車(chē) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 安徽全柴Q23-115E60 |
底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) | 排量 | 2300 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF二類 | 功率 | 85 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 馬力 | 115 |
車(chē)輛型號(hào) | JHW5040XCCE6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | **一汽CA4DB1-13E6 |
外形尺寸 | 5995*2120*3300 | 排量 | 2207 |
箱體尺寸 | 4200*2040*2000 | 功率 | 95 |
總質(zhì)量 | 4495 | 馬力 | 130 |
整備質(zhì)量 | 4365 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東風(fēng)朝柴CY4BK461 |
軸距 | 3308 | 排量 | 3707 |
燃油種類 | 柴油 | 功率 | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 馬力 | 130 |
上裝配置 | |||
箱體材質(zhì) | 外冷板內(nèi)不銹鋼板 隔熱防火保溫層 車(chē)廂厚約5cm 地板為鋁花紋板 | 廂體外觀 | 一側(cè)3個(gè)透氣窗口 另一側(cè)為售賣(mài)窗口和遮陽(yáng)板 |
爬梯 | 1個(gè) | 儲(chǔ)物柜 | 1個(gè) |
護(hù)欄 | 1套 | 12層電氣兩用蒸飯柜 | 1臺(tái) |
透氣窗 | 3個(gè) | 不銹鋼平冷柜 | 1臺(tái) |
國(guó)廂裙擺(大包圍) | 1套 | 洗手池 | 1套 |
工具箱 | 1-2個(gè) | 不銹鋼煙置(含煙機(jī)) | 1套 |
雙眼灶(甲醇油氣兩用) | 1個(gè) | 凈水箱 | 1個(gè) |
燃料箱 | 1個(gè) | 污水箱 | 1個(gè) |
不銹鋼操作臺(tái) | 1套 | 電路總開(kāi)關(guān) | 1套 |
說(shuō)明:箱體配置表為基本配置,可根據(jù)需求加裝。 | |||



聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)玉柴大道59號(hào)




