【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 億多星牌 | 公告批次 | 349 |
產(chǎn)品名稱 | 億多星牌WWW5100XZCD6型野外自行式炊事車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 9880 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8100 * 2550 * 3840 (mm) | |
整備質(zhì)量(kg) | 9685,9750 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 35/26 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1875,1440/1910 |
軸荷(kg) | 3300/6580(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89 |
備注: | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)廂體;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置為整體式裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后下部防護(hù)離地高度:490mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于烹飪食品,餐飲加工的野外自行式炊事作業(yè),設(shè)備有炊具,灶臺(tái),冰柜等. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | 底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3500+1250 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1876,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
整車詳細(xì)介紹 | |||
底盤說(shuō)明 | 底盤配置:東風(fēng)天錦D530駕駛室,康明斯B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī),韶齒六檔變速箱,3500+1250mm軸距,315/80R22.5輪胎,東風(fēng)商用車橋,前橋3.8t,后橋4.5t,帶方向助力,斷氣剎,帶ABS,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,中控鎖。 | ||



聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉柴大道59號(hào)




